Aktualności

30.05.2026

Wyniki Tabela Sobotniej Porannej Sesji

Za nami niezwykle zacięte mecze pełne emocji, pięknych bramek i sportowej rywalizacji. Sprawdźcie, jak prezentuje się sytuacja w poszczególnych grupach!
GRUPA A
Kadra Wielkopolski ZPN | 3 | 9 pkt | Z:R:P: 3:0:0 | Bramki: 9:1 (+8)
Kadra WMZPN | 3 | 6 pkt | Z:R:P: 2:0:1 | Bramki: 9:2 (+7)
FC Wrocław Academy | 3 | 3 pkt | Z:R:P: 1:0:2 | Bramki: 1:3 (-2)
Sokół Ostróda | 3 | 0 pkt | Z:R:P: 0:0:3 | Bramki: 0:13 (-13)
GRUPA B
Jagiellonia Białystok | 3 | 9 pkt | Z:R:P: 3:0:0 | Bramki: 4:0 (+4)
Kadra Świętokrzyski ZPN | 3 | 6 pkt | Z:R:P: 2:0:1 | Bramki: 3:1 (+2)
Widzew Łódź | 3 | 3 pkt | Z:R:P: 1:0:2 | Bramki: 5:4 (+1)
Znicz Pruszków | 3 | 0 pkt | Z:R:P: 0:0:3 | Bramki: 0:7 (-7)
GRUPA C
Kadra Zachodniopomorski ZPN | 3 | 9 pkt | Z:R:P: 3:0:0 | Bramki: 4:0 (+4)
Zagłębie Lubin | 3 | 6 pkt | Z:R:P: 2:0:1 | Bramki: 2:2 (0)
Lechia Gdańsk | 3 | 1 pkt | Z:R:P: 0:1:2 | Bramki: 0:2 (-2)
Raków Częstochowa | 3 | 1 pkt | Z:R:P: 0:1:2 | Bramki: 0:2 (-2)
GRUPA D
Arka Gdynia | 3 | 7 pkt | Z:R:P: 2:1:0 | Bramki: 4:0 (+4)
Stal Rzeszów | 3 | 4 pkt | Z:R:P: 1:1:1 | Bramki: 3:2 (+1)
Wisła Płock | 3 | 3 pkt | Z:R:P: 1:0:2 | Bramki: 3:3 (0)
Gol Brodnica | 3 | 3 pkt | Z:R:P: 1:0:2 | Bramki: 2:7 (-5)
(Legenda: M – Mecze | Pkt – Punkty | Z:R:P – Zwycięstwa:Remisy:Porażki)
Brawo dla wszystkich zespołów za walkę do ostatniego gwizdka!